333 urban transport networks serving French towns and their outskirts.
These informations are sorted according to city’s name, you can get the urban network’s table sorted by network’s name.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
| Abbeville | BAAG | Communauté de Communes de l'Abbevillois | ![]() | 0800.24.84.84 |
|
| Agde | Transports Urbains d'Agde | Communauté d'Agglomération Hérault-Méditerranée | ![]() | 04.67.01.22.24 |
|
| Agen | Transbus | Communauté d'Agglomération d'Agen | ![]() | 05.53.48.90.10 |
|
| Aix en Provence | Aix en Bus | Communauté du Pays d'Aix | ![]() | 09.70.80.90.13 |
|
| Aix les Bains | Ondéa | Communauté d'Agglomération du Lac du Bourget | ![]() | 04.79.88.01.56 |
|
| Ajaccio | TCA | Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien | ![]() | 04.95.23.29.41 |
|
| Albertville | Je prends le bus | Communauté de Communes de la Région d'Albertville | ![]() | 0.820.227.413 |
|
| Albi | Albibus | Communauté d'Agglomération de l'Albigeois | ![]() | 05.63.38.43.43 |
|
| Alençon | ALTO | Communauté Urbaine d'Alençon | ![]() | 02.33.26.03.00 |
|
| Alès | Ntecc | Communauté d'Agglomération du Grand Alès | ![]() | 04.66.52.31.31 |
|
| Amboise | Transports Urbains d'Amboise | Ville d'Amboise | ![]() | 02.47.23.47.23 |
|
| Amiens | Ametis | Amiens Métropole | ![]() | 03.22.71.40.00 |
|
| Angers | Irigo | Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole | ![]() | 02.41.33.64.64 |
|
| Angoulême | STGA | Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême | ![]() | 05.45.65.25.25 |
|
| Annecy | SIBRA | Communauté d'Agglomération d'Annecy | ![]() | 04.50.10.04.04 |
|
| Annemasse | TAC | Annemasse-Les Voirons Agglomération (Annemasse Agglo) | ![]() | 0.800.1000.74 (gratuit depuis un fixe) |
|
| Annonay | B.A. Bus | Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports de l'Agglomération Annonéenne | ![]() | 04.75.33.44.45 |
|
| Antibes | Envibus | Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis (Antibes) | ![]() | 04.89.87.72.00 |
|
| Arcachon | Baïa | Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon - Sud | ![]() | 0.810.20.17.14 |
|
| Argentan | Argentan Bus | Ville d'Argentan | ![]() | 02.33.36.40.00 |
|
| Arles | Envia | Communauté d'Agglomération Arles, Crau, Camargue, Montagnette | ![]() | 0810.000.818 (prix appel local depuis un fixe) |
|
| Arras | Artis | Communauté Urbaine d'Arras | ![]() | 03.21.51.40.30 |
|
| Aubagne | Bus de l'Agglo | Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile | ![]() | 04.42.03.24.25 |
|
| Auch | Alliance | Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains Auch-Duran-Pavie | ![]() | 05.62.61.67.77 |
|
| Auray | Auray Bus | Ville d'Auray | ![]() | 02.97.47.29.64 |
|
| Aurillac | Stabus | Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac | ![]() | 04.71.48.53.00 |
|
| Auxerre | Vivacité | Communauté de Communes de l'Auxerrois | ![]() | 03.86.42.77.17 |
|
| Avignon | Sorg'en bus | Ville de Sorgues | ![]() | 04.90.63.01.82 |
|
| Avignon | TCRA | Communauté d'Agglomération du Grand Avignon | ![]() | 04.32.74.18.32 |
|
Copyright 2012
Production Moviken